Kategorie
- A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950 (A0 - bez dokladu)
- B - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1800 do 31.12.1949, později nezaznamenán
- C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území
- D - druh u kterého je přirozený výskyt možný, ale existuje významná pravděpodobnost původu z chovu nebo zajetí
- E - uprchlíci z chovů, nebo zajetí
- X - druhy zamítnuté, nebo po revizi vyřazené z fauny ČR
Výskyt
- H - hnízdění (H - pravidelně, h - v malém počtu nebo lokálně, (h) - výjimečně)
- T - tah (T - pravidelně, t - nepravidelně nebo v malých počtech)
- Z - zimování (Z - pravidelně, z - nepravidelně nebo v malých počtech, (z) - výjimečně)
- r - zatoulaný druh, zjištěný více než 10×
- a - výjimečný zatoulanec (do 10 pozorování)
- i - invazní výskyt v některých letech (v kombinaci s předchozími, např. Ti nebi Zi)
Taxonomie, názvosloví a pořadí seznamu ptáků ČR: IOC World Bird List
Druhy v kategoriích A, B, C, počet: 402
Stav k 15. 8. 2021
| posuzované druhy |
| registrované druhy |
| Vědecký název | Český název | Anglický název | Kat. | Výskyt | Poznámky |
| Branta bernicla | Berneška tmavá | Brent Goose | A | r | |
| Branta ruficollis | Berneška rudokrká | Red-breasted Goose | A | t, z | |
| Branta canadensis | Berneška velká | Canada Goose | C | r | |
| Branta leucopsis | Berneška bělolící | Barnacle Goose | A | r | |
| Anser caerulescens | Husa sněžní | Snow Goose | B0 | a (1) | |
| Anser anser | Husa velká | Greylag Goose | A | H, T, Z | |
| Anser fabalis | Husa polní | Taiga Bean Goose | A | T, Z | |
| Anser serrirostris | Husa tundrová | Tundra Bean Goose | A | T, Z | |
| Anser brachyrhynchus | Husa krátkozobá | Snow Goose | A | t (1) | |
| Anser albifrons | Husa běločelá | Greater White-fronted G. | A | T, Z | |
| Anser erythropus | Husa malá | Lesser White-fronted G. | A | r | |
| Cygnus olor | Labuť velká | Mute Swan | AC | H, T, Z | |
| Cygnus columbianus | Labuť malá | Tundra Swan | A | r (27) | |
| Cygnus cygnus | Labuť zpěvná | Whooper Swan | A | t, z | |
| Alopochen aegyptiaca | Husice nilská | Egyptian Goose | C | h, t | |
| Tadorna tadorna | Husice liščí | Common Shelduck | A | h, t, z | |
| Tadorna ferruginea | Husice rezavá | Ruddy Shelduck | C | (h), t | |
| Aix galericulata | Kachnička mandarínská | Mandarin Duck | C | (h), t, z | |
| Spatula querquedula | Čírka modrá | Garganey | A | h, T, (z) | |
| Spatula discors | Čírka modrokřídlá | Blue-winged Teal | A0 | a (1) | |
| Spatula clypeata | Lžičák pestrý | Northern Shoveler | A | h, T, z | |
| Mareca strepera | Kopřivka obecná | Gadwall | A | H, T, z | |
| Mareca penelope | Hvízdák eurasijský | Eurasian Wigeon | A | h?, T, z | posuzováno hnízdění |
| Mareca americana | Hvízdák americký | American Wigeon | A0 | a (2) | |
| Anas platyrhynchos | Kachna divoká | Mallard | AC | H, T, Z | |
| Anas acuta | Ostralka štíhlá | Northern Pintail | A | h?, T, z | posuzováno hnízdění |
| Anas crecca | Čírka obecná | Eurasian Teal | A | h, T, Z | |
| Anas carolinensis | Čírka karolinská | Green-winged Teal | A | a (1) | |
| Marmaronetta angustirostris | Čírka úzkozobá | Marbled Duck | B | a (2) | |
| Netta rufina | Zrzohlávka rudozobá | Red-crested Pochard | A | H, T, z | |
| Aythya ferina | Polák velký | Common Pochard | A | H, T, Z | |
| Aythya nyroca | Polák malý | Ferruginous Duck | A | (h), t, z | posuzováno hnízdění |
| Aythya collaris | Polák proužkozobý | Ring-necked Duck | A | a (3) | |
| Aythya fuligula | Polák chocholačka | Tufted Duck | A | H, T, Z | |
| Aythya marila | Polák kaholka | Greater Scaup | A | t, z | |
| Somateria spectabilis | Kajka královská | King Eider | A0 | a (1) | |
| Somateria mollissima | Kajka mořská | Common Eider | A | r | |
| Melanitta fusca | Turpan hnědý | Velvet Scoter | A | t, z | |
| Melanitta nigra | Turpan černý | Common Scoter | A | r | |
| Clangula hyemalis | Hoholka lední | Long-tailed Duck | A | r | |
| Bucephala clangula | Hohol severní | Common Goldeneye | A | h, T, Z | |
| Mergellus albellus | Morčák malý | Smew | A | t, z | posuzováno hnízdění |
| Mergus merganser | Morčák velký | Common Merganser | A | h, T, Z | |
| Mergus serrator | Morčák prostřední | Red-breasted Merganser | A | t, (z) | |
| Oxyura jamaicensis | Kachnice kaštanová | Ruddy Duck | C | a (10) | |
| Oxyura leucocephala | Kachnice bělohlavá | White-headed Duck | A0 | a (5) | |
| Tetrastes bonasia | Jeřábek lesní | Hazel Grouse | A | H, Z | |
| Tetrao urogallus | Tetřev hlušec | Western Capercaillie | A | h, z | |
| Tetrao tetrix | Tetřívek obecný | Black Grouse | A | h, z | |
| Perdix perdix | Koroptev polní | Grey Partridge | A | H, Z | |
| Coturnix coturnix | Křepelka polní | Common Quail | A | H, T | |
| Syrmaticus reevesii | Bažant královský | Reeves's Pheasant | C | h, z | |
| Phasianus colchicus | Bažant obecný | Common Pheasant | C | H, Z | |
| Gavia stellata | Potáplice malá | Red-throated Loon | A | t, z | |
| Gavia arctica | Potáplice severní | Black-throated Loon | A | t, z | |
| Gavia immer | Potáplice lední | Great Northern Loon | A | r | |
| Gavia adamsii | Potáplice žlutozobá | Yellow-billed Loon | A | a (5) | |
| Hydrobates pelagicus | Buřňáček malý | European Storm Petrel | A | a (7) | |
| Fulmarus glacialis | Buřnák lední | Northern Fulmar | A | a (5) | |
| Calonectris diomedea/borealis | Buřňák šedý/severoatlanský | Scopoli's/Cory's Shearwater | B | a (1) | |
| Tachybaptus ruficollis | Potápka malá | Little Grebe | A | H, T, Z | |
| Podiceps grisegena | Potápka rudokrká | Red-necked Grebe | A | (h), t, (z) | |
| Podiceps cristatus | Potápka roháč | Great Crested Grebe | A | H, T, Z | |
| Podiceps auritus | Potápka žlutorohá | Horned Grebe | A | t, z | |
| Podiceps nigricollis | Potápka černokrká | Black-necked Grebe | A | h, t, (z) | |
| Phoenicopterus roseus | Plameňák růžový | Greater Flamingo | B | a (2) | |
| Ciconia nigra | Čáp černý | Black Stork | A | H, T | |
| Ciconia ciconia | Čáp bílý | White Stork | A | H, T, (z) | |
| Plegadis falcinellus | Ibis hnědý | Glossy Ibis | A | r | |
| Platalea leucorodia | Kolpík bílý | Eurasian Spoonbill | A | h, t, (z) | |
| Botaurus stellaris | Bukač velký | Eurasian Bittern | A | H, T, z | |
| Ixobrychus minutus | Bukáček malý | Little Bittern | A | H, T | |
| Nycticorax nycticorax | Kvakoš noční | Black-crowned Night Her. | A | H, T | |
| Ardeola ralloides | Volavka vlasatá | Squacco Heron | A | r | |
| Bubulcus ibis | Volavka rusohlavá | Western Cattle Egret | A | a (11) | |
| Ardea cinerea | Volavka popelavá | Grey Heron | A | H, T, Z | |
| Ardea purpurea | Volavka červená | Purple Heron | A | h, t, (z) | registrována pouze pozorování z Čech |
| Ardea alba | Volavka bílá | Great Egret | A | (h), T, Z | |
| Egretta garzetta | Volavka stříbřitá | Little Egret | A | (h), t | |
| Morus bassanus | Terej bílý | Northern Gannet | A | a (4) | probíhá revize pozorování |
| Microcarbo pygmeus | Kormorán malý | Pygmy Cormorant | A | r | |
| Phalacrocorax carbo | Kormorán velký | Great Cormorant | A | H, T, Z | |
| Pelecanus onocrotalus | Pelikán bílý | Great White Pelican | A | r (22) | |
| Pandion haliaetus | Orlovec říční | Western Osprey | A | T, (z) | |
| Elanus caeruleus | Luněc šedý | Black-winged Kite | A | a (5) | |
| Neophron percnopterus | Sup mrchožravý | Egyptian Vuture | A0 | a (3) | |
| Pernis apivorus | Včelojed lesní | European Honey Buzzard | A | H, T | |
| Gyps fulvus | Sup bělohlavý | Griffon Vulture | A | r | |
| Aegypius monachus | Sup hnědý | Cinereous Vulture | B/A0 | r | |
| Circaetus gallicus | Orlík krátkoprstý | Short-toed Snake Eagle | A | r | |
| Clanga pomarina | Orel křiklavý | Lesser Spotted Eagle | A | (h), t | |
| Clanga clanga | Orel volavý | Greater Spotted Eagle | A | r | |
| Hieraaetus pennatus | Orel nejmenší | Booted Eagle | A | r | |
| Aquila nipalensis | Orel stepní | Steppe Eagle | A | a (4) | |
| Aquila heliaca | Orel královský | Eastern Imperial Eagle | A | h, t, z | registrován z území Čech |
| Aquila chrysaetos | Orel skalní | Golden Eagle | A | (h), t, z | registrován z území Čech |
| Aquila fasciata | Orel jestřábí | Bonelli's Eagle | A | a (3) | |
| Accipiter brevipes | Krahujec krátkoprstý | Levant Sparrowhawk | A | a (1) | |
| Accipiter nisus | Krahujec obecný | Eurasian Sparrowhawk | A | H, T, Z | |
| Accipiter gentilis | Jestřáb lesní | Northern Goshawk | A | H, T, Z | |
| Circus aeruginosus | Moták pochop | Western Marsh Harrier | A | H, T, (z) | |
| Circus cyaneus | Moták pilich | Hen Harrier | A | h, T, Z | |
| Circus macrourus | Moták stepní | Pallid Harrier | A | r | |
| Circus pygargus | Moták lužní | Montagu's Harrier | A | H, T | |
| Milvus milvus | Luňák červený | Red Kite | A | H, T, z | |
| Milvus migrans | Luňák hnědý | Black Kite | A | H, T, (z) | |
| Haliaeetus albicilla | Orel mořský | White-tailed Eagle | A | ||
| Buteo lagopus | Káně rousná | Rough-legged Buzzard | A | T, Z | |
| Buteo rufinus | Káně bělochvostá | Long-legged Buzzard | A | r | |
| Buteo buteo | Káně lesní | Common Buzzard | A | H, T, Z | |
| Otis tarda | Drop velký | Great Bustard | A | (h†), r | jako hnízdící druh vymizel |
| Chlamydotis macqueenii | Drop obojkový | Macqueen's Bustard | A | a (2) | |
| Tetrax tetrax | Drop malý | Little Bustard | A | r | |
| Rallus aquaticus | Chřástal vodní | Water Rail | A | H, T, z | |
| Crex crex | Chřástal polní | Corn Crake | A | H, T | |
| Porzana parva | Chřástal malý | Little Crake | A | h, t | |
| Porzana pusilla | Chřástal nejmenší | Baillon's Crake | A | r | |
| Porzana porzana | Chřástal kropenatý | Spotted Crake | A | h, T | |
| Gallinula chloropus | Slípka zelenonohá | Common Moorhen | A | H, T, Z | |
| Fulica atra | Lyska černá | Eurasian Coot | A | H, T, Z | |
| Grus grus | Jeřáb popelavý | Common Crane | A | h, T, z | |
| Burhinus oedicnemus | Dytík úhorní | Eurasian Stone Curlew | A | (h†), r | jako hnízdící druh vymizel |
| Haematopus ostralegus | Ústřičník velký | Eurasian Oystercatcher | A | r | |
| Himantopus himantopus | Pisila čáponohá | Black-winged Stilt | A | h, t | |
| Recurvirostra avosetta | Tenkozobec opačný | Pied Avocet | A | h, t | |
| Vanellus vanellus | Čejka chocholatá | Northern Lapwing | A | H, T, (z) | |
| Vanellus gregarius | Keptuška stepní | Sociable Lapwing | A | r | |
| Vanellus leucurus | Keptuška běloocasá | White-tailed Lapwing | A | a (1) | |
| Pluvialis apricaria | Kulík zlatý | European Golden Plover | A | T | |
| Pluvialis fulva | Kulík pacifický | Pacific Golden Plover | A | a (1) | |
| Pluvialis squatarola | Kulík bledý | Grey Plover | A | T | |
| Charadrius hiaticula | Kulík písečný | Common Ringed Plover | A | T | posuzováno hnízdění |
| Charadrius dubius | Kulík říční | Little Ringed Plover | A | H, T | |
| Charadrius alexandrinus | Kulík mořský | Kentish Plover | A | r | |
| Charadrius morinellus | Kulík hnědý | Eurasian Dotterel | A | (h), t | |
| Numenius arquata | Koliha velká | Eurasian Curlew | A | (h), T, (z) | |
| Numenius phaeopus | Koliha malá | Eurasian Whimbrel | A | t | |
| Limosa lapponica | Břehouš rudý | Bar-tailed Godwit | A | t | |
| Limosa limosa | Břehouš černoocasý | Black-tailed Godwit | A | h, t | |
| Arenaria interpres | Kamenáček pestrý | Ruddy Turnstone | A | t | |
| Calidris canutus | Jespák rezavý | Red Knot | A | t | |
| Calidris pugnax | Jespák bojovný | Ruff | A | T | |
| Limicola falcinellus | Jespáček ploskozobý | Broad-billed Sandpiper | A | r | |
| Calidris ferruginea | Jespák křivozobý | Curlew Sandpiper | A | T | |
| Calidris temminckii | Jespák šedý | Temminck's Stint | A | T | |
| Calidris ruficollis | Jespák rudokrký | Red-necked Stint | A0 | a (1) | |
| Calidris alba | Jespák písečný | Sanderling | A | t | |
| Calidris alpina | Jespák obecný | Dunlin | A | T, (z) | |
| Calidris maritima | Jespák mořský | Purple Sandpiper | A0 | a (1) | |
| Calidris bairdii | Jespák dlouhokřídlý | Baird's Sandpiper | A | a (2) | |
| Calidris minuta | Jespák malý | Little Stint | A | T | |
| Calidris fuscicollis | Jespák tundrový | White-rumped Sandpiper | A0 | a (1) | |
| Calidris subruficollis | Jespák plavý | Buff-breasted Sandpiper | A | a (1) | |
| Calidris melanotos | Jespák skvrnitý | Pectoral Sandpiper | A | r | |
| Scolopax rusticola | Sluka lesní | Eurasian Woodcock | A | H, T, z | |
| Lymnocryptes minimus | Slučka malá | Jack Snipe | A | T, z | |
| Gallinago media | Bekasina větší | Great Snipe | A | t | |
| Gallinago gallinago | Bekasina otavní | Common Snipe | A | H, T, z | |
| Xenus cinereus | Vodouš malý | Terek Sandpiper | A | r | |
| Phalaropus lobatus | Lyskonoh úzkozobý | Red-necked Phalarope | A | t | |
| Phalaropus fulicarius | Lyskonoh ploskozobý | Red Phalarope | A | r | |
| Actitis hypoleucos | Pisík obecný | Common Sandpiper | A | H, T, (z) | |
| Tringa ochropus | Vodouš kropenatý | Green Sandpiper | A | h, T, Z | |
| Tringa totanus | Vodouš rudonohý | Common Redshank | A | h, T | |
| Tringa stagnatilis | Vodouš štíhlý | Marsh Sandpiper | A | r | |
| Tringa glareola | Vodouš bahenní | Wood Sandpiper | A | T | |
| Tringa erythropus | Vodouš tmavý | Spotted Redshank | A | T | |
| Tringa nebularia | Vodouš šedý | Common Greenshank | A | T, (z) | |
| Tringa melanoleuca | Vodouš velký | Greater Yellowlegs | A | a (1) | |
| Tringa flavipes | Vodouš žlutonohý | Lesser Yellowlegs | A | a (1) | |
| Cursorius cursor | Běhulík plavý | Cream-coloured Courser | B | a (3) | |
| Glareola pratincola | Ouhorlík stepní | Collared Pratincole | A0 | a (2) | |
| Glareola nordmanni | Ouhorlík černokřídlý | Black-winged Pratincole | A0 | a (1) | |
| Rissa tridactyla | Racek tříprstý | Black-legged Kittiwake | A | r | |
| Xema sabini | Racek Sabinův | Sabine's Gull | A | a (6) | |
| Chroicocephalus genei | Racek tenkozobý | Slender-billed Gull | A | a (1) | |
| Chroicocephalus philadelphia | Racek Bonapartův | Bonaparte's Gull | A0 | a (1) | |
| Chroicocephalus ridibundus | Racek chechtavý | Black-headed Gull | A | H, T, Z | |
| Hydrocoloeus minutus | Racek malý | Little Gull | A | T, z | |
| Ichthyaetus audouinii | Racek zelenonohý | Audouin's Gull | A | a (3) | |
| Ichthyaetus melanocephalus | Racek černohlavý | Mediterranean Gull | A | h, t, (z) | |
| Ichthyaetus ichthyaetus | Racek velký | Pallas's Gull | A | a (11) | |
| Larus canus | Racek bouřní | Common Gull | A | h, T, Z | |
| Larus delawarensis | Racek kroužkozobý | Ringed-billed Gull | A0 | a (4) | |
| Larus marinus | Racek mořský | Great Black-backed Gull | A | r | |
| Larus hyperboreus | Racek šedý | Glaucous Gull | A | a (11) | |
| Larus glaucoides | Racek polární | Iceland Gull | A | a (3) | |
| Larus argentatus | Racek stříbřitý | European Herring Gull | A | T, Z | |
| Larus cachinnans | Racek bělohlavý | Caspian Gull | A | h, T, Z | |
| Larus michahellis | Racek středomořský | Yellow-legged Gull | A | (h), T, z | |
| Larus fuscus | Racek žlutonohý | Lesser Black-backed Gull | A | T, z | |
| Gelochelidon nilotica | Rybák černozobý | Gull-billed Tern | B/A0 | r (17) | |
| Hydroprogne caspia | Rybák velkozobý | Caspian Tern | A | t | |
| Thalasseus sandvicensis | Rybák severní | Sandwich Tern | A | a (10) | |
| Sternula albifrons | Rybák malý | Little Tern | A | (h), r | |
| Sterna hirundo | Rybák obecný | Common Tern | A | H, T | |
| Sterna paradisaea | Rybák dlouhoocasý | Arctic Tern | A | t | |
| Chlidonias hybrida | Rybák bahenní | Whiskered Tern | A | (h), t | |
| Chlidonias leucopterus | Rybák bělokřídlý | White-winged Tern | A | t | |
| Chlidonias niger | Rybák černý | Black Tern | A | (h†), T | jako hnízdící vymizel |
| Stercorarius skua | Chaluha velká | Great Skua | A | r | |
| Stercorarius pomarinus | Chaluha pomořská | Pomarine Skua | A | r | |
| Stercorarius parasiticus | Chaluha příživná | Arctic Skua | A | r | |
| Stercorarius longicaudus | Chaluha malá | Long-tailed Skua | A | r | |
| Uria aalge | Alkoun úzkozobý | Common Guillemot | A0 | a (1) | |
| Alca torda | Alka malá | Razorbill | B | a (1) | |
| Cepphus grylle | Alkoun obecný | Black Guillemot | A0 | a (1) | |
| Syrrhaptes paradoxus | Stepokur kirgizský | Pallas's Sandgrouse | B | ex. | invaze koncem 19. a začátkem 20. století |
| Columba livia f. domestica | Holub skalní | Rock Dove | C | H, Z | |
| Columba oenas | Holub doupňák | Stock Dove | A | H, T, z | |
| Columba palumbus | Holub hřivnáč | Common Wood Pigeon | A | H, T, z | |
| Streptopelia turtur | Hrdlička divoká | European Turtle Dove | A | H, T | |
| Streptopelia decaocto | Hrdlička zahradní | Eurasian Collared Dove | A | H, T, Z | |
| Cuculus canorus | Kukačka obecná | Common Cuckoo | A | H, T | |
| Tyto alba | Sova pálená | Western Barn Owl | A | H, Z | |
| Otus scops | Výreček malý | Eurasian Scops Owl | A | (h), r | |
| Bubo scandiacus | Sovice sněžní | Snowy Owl | B | r | |
| Bubo bubo | Výr velký | Eurasian Eagle Owl | A | H, Z | |
| Stria aluco | Puštík obecný | Tawny Owl | A | H, Z | |
| Strix uralensis | Puštík bělavý | Ural Owl | A | h, z | |
| Surnia ulula | Sovice krahujová | Northern Hawk Owl | A | r | |
| Glaucidium passerinum | Kulíšek nejmenší | Eurasian Pygmy Owl | A | H, Z | |
| Athene noctua | Sýček obecný | Little Owl | A | h, z | |
| Aegolius funereus | Sýc rousný | Tengmalm's Owl | A | H, T, Z | |
| Asio otus | Kalous ušatý | Long-eared Owl | A | H, T, Z | |
| Asio flammeus | Kalous pustovka | Short-eared Owl | A | (h), t, z | |
| Caprimulgus europaeus | Lelek lesní | European Nightjar | A | H, T | |
| Tachymarptis melba | Rorýs velký | Alpine Swift | A | r | |
| Apus apus | Rorýs obecný | Common Swift | A | H, T | |
| Coracias garrulus | Mandelík hajní | European Roller | A | (h†), r | jako hnízdící vymizel |
| Alcedo atthis | Ledňáček říční | Common Kingfisher | A | H, T, Z | |
| Merops apiaster | Vlha pestrá | European Bee-eater | A | H, t | |
| Upupa epops | Dudek chocholatý | Hoopoe | A | h, t | |
| Jynx torquilla | Krutihlav obecný | Eurasian Wryneck | A | H, T | |
| Picoides tridactylus | Datlík tříprstý | Eurasian Three-toed W. | A | h, z | |
| Dendrocoptes medius | Strakapoud prostřední | Middle Spotted Wood. | A | H, Z | |
| Dryobates minor | Strakapoud malý | Lesser Spotted Wood. | A | H, T, Z | |
| Dendrocopos syriacus | Strakapoud jižní | Syrian Woodpecker | A | H, Z | |
| Dendrocopos major | Strakapoud velký | Great Spotted Woodpeck. | A | H, T, Z | ssp. pinetorum a ssp. major (t, z) |
| Dendrocopos leucotos | Strakapoud bělohřbetý | White-backed Woodpeck. | A | h, z | |
| Dryocopus martius | Datel černý | Black Woodpecker | A | H, t, Z | |
| Picus viridis | Žluna zelená | European Green Woodpeck. | A | H, t, Z | |
| Picus canus | Žluna šedá | Grey-headed Woodpeck. | A | H, t, Z | |
| Falco naumanni | Poštolka jižní | Lesser Kestrel | B | ex. | vyhynulý druh |
| Falco tinnunculus | Poštolka obecná | Common Kestrel | A | H, T, Z | |
| Falco vespertinus | Poštolka rudonohá | Red-footed Falcon | A | (h), t | |
| Falco columbarius | Dřemlík tundrový | Merlin | A | T, Z | |
| Falco subbuteo | Ostříž lesní | Eurasian Hobby | A | H, T | |
| Falco cherrug | Raroh velký | Saker Falcon | A | h, t, z | |
| Falco peregrinus | Sokol stěhovavý | Peregrine Falcon | A | h, t | |
| Lanius collurio | Ťuhýk obecný | Red-backed Shrike | A | H, T | |
| Lanius minor | Ťuhýk menší | Lesser Grey Shrike | A | (h†), r | posuzován od 1989 |
| Lanius excubitor | Ťuhýk šedý | Great Grey Shrike | A | h, T, Z | |
| Lanius senator | Ťuhýk rudohlavý | Woodchat Shrike | A | (h†), r | posuzován od 1989 |
| Oriolus oriolus | Žluva hajní | Eurasian Golden Oriole | A | H, T | |
| Garrulus glandarius | Sojka obecná | Eurasian Jay | A | H, T, Z | |
| Pica pica | Straka obecná | Common Magpie | A | H, t, Z | |
| Nucifraga caryocatactes | Ořešník kropenatý | Spotted Nutcracker | A | H, Ti, Z | |
| Pyrrhocorax graculus | Kavče žlutozobé | Alpine Chough | A | a (6) | |
| Coloeus monedula | Kavka obecná | Western Jackdaw | A | H, T, Z | |
| Corvus frugilegus | Havran polní | Rook | A | H, T, Z | |
| Corvus corone | Vrána černá | Carrion Crow | A | H, T, Z | |
| Corvus cornix | Vrána šedá | Hooded Crow | A | H, T, Z | |
| Corvus corax | Krkavec velký | Northern Raven | A | H, T, Z | |
| Bombycilla garrulus | Brkoslav severní | Bohemian Waxwing | A | (h), Ti, Zi | |
| Periparus ater | Sýkora uhelníček | Coal Tit | A | H, T, Z | |
| Lophophanes cristatus | Sýkora parukářka | European Crested Tit | A | H, Z | |
| Poecile palustris | Sýkora babka | Marsh Tit | A | H, t, Z | |
| Poecile montanus | Sýkora lužní | Willow Tit | A | H, t, Z | |
| Cyanistes caeruleus | Sýkora modřinka | Eurasian Blue Tit | A | H, T, Z | |
| Cyanistes cyanus | Sýkora azurová | Azure Tit | A | a (3) | |
| Parus major | Sýkora koňadra | Great Tit | A | H, T, Z | |
| Remiz pendulinus | Moudivláček lužní | Eurasian Penduline Tit | A | H, T, (z) | |
| Panurus biarmicus | Sýkořice vousatá | Bearded Reedling | A | h, t, z | ssp. russicus, ssp. biarmicus - a (1)?, probíhá revize |
| Lullula arborea | Skřivan lesní | Woodlark | A | H, T, (z) | |
| Alauda arvensis | Skřivan polní | Eurasian Skylark | A | H, T, z | |
| Galerida cristata | Chocholouš obecný | Crested Lark | A | h, t, z | |
| Eremophila alpestris | Skřivan ouškatý | Horned Lark | A | r | |
| Calandrella brachydactyla | Skřivánek krátkoprstý | Greater Short-toed Lark | A | a (1) | |
| Melanocorypha calandra | Kalandra zpěvná | Calandra Lark | B | a (3) | |
| Riparia riparia | Břehule říční | Sand Martin | A | H, T | |
| Hirundo rustica | Vlaštovka obecná | Barn Swallow | A | H, T | |
| Ptyonoprogne rupestris | Břehule skalní | Eurasian Crag Martin | A | a (2) | |
| Delichon urbicum | Jiřička obecná | Common House Martin | A | H, T | |
| Cecropis daurica | Vlaštovka skalní | Red-rumped Swallow | A | a (5) | |
| Cettia cetti | Cetie jižní | Cetti's Warbler | A | a (2) | |
| Aegithalos caudatus | Mlynařík dlouhoocasý | Long-tailed Tit | A | H, T, Z | |
| Phylloscopus sibilatrix | Budníček lesní | Wood Warbler | A | H, T | |
| Phylloscopus bonelli | Budníček západní | Western Bonelli's Warbler | A | a (1) | |
| Phylloscopus inornatus | Budníček pruhohlavý | Yellow-browed Warbler | A | r | |
| Phylloscopus proregulus | Budníček zlatohlavý | Pallas's Leaf Warbler | A | a (9) | |
| Phylloscopus schwarzi | Budníček tlustozobý | Radde's Warbler | A | a (2) | |
| Phylloscopus fuscatus | Budníček temný | Dusky Warbler | A | a (1) | |
| Phylloscopus trochilus | Budníček větší | Willow Warbler | A | H, T | |
| Phylloscopus collybita | Budníček menší | Common Chiffchaff | A | H, T, z | |
| Phylloscopus trochiloides | Budníček zelený | Greenish Warbler | A | h, t | |
| Acrocephalus arundinaceus | Rákosník velký | Great Reed Warbler | A | H, T | |
| Acrocephalus melanopogon | Rákosník tamaryškový | Moustached Warbler | A | r | posuzovaný mimo JM, tam registrovaný |
| Acrocephalus paludicola | Rákosník ostřicový | Aquatic Warbler | A | t | |
| Acrocephalus schoenobaenus | Rákosník proužkovaný | Sedge Warbler | A | H, T | |
| Acrocephalus agricola | Rákosník plavý | Paddyfield Warbler | A | a (4) | |
| Acrocephalus dumetorum | Rákosník pokřovní | Blyth's Reed Warbler | A | a (5) | |
| Acrocephalus scirpaceus | Rákosník obecný | Reed Warbler | A | H, T | |
| Acrocephalus palustris | Rákosník zpěvný | Marsh Warbler | A | H, T | |
| Iduna caligata | Sedmihlásek malý | Booted Warbler | A | a (2) | |
| Iduna pallida | Sedmihlásek šedý | Eastern Olivaceous W. | A | a (1) | |
| Hippolais polyglotta | Sedmihlásek švitořivý | Melodious Warbler | B | a (1) | |
| Hippolais icterina | Sedmihlásek hajní | Icterine Warbler | A | H, T | |
| Locustella naevia | Cvrčilka zelená | Common Grasshopper W. | A | H, T | |
| Locustella fluviatilis | Cvrčilka říční | River Warbler | A | H, T | |
| Locustella luscinioides | Cvrčilka slavíková | Savi's Warbler | A | H, T | |
| Sylvia atricapilla | Pěnice černohlavá | Eurasian Blackcap | A | H, T, z | |
| Sylvia borin | Pěnice slavíková | Garden Warbler | A | H, T | |
| Sylvia nisoria | Pěnice vlašská | Barred Warbler | A | H, T | |
| Sylvia curruca | Pěnice pokřovní | Lesser Whitethroat | A | H, T | |
| Sylvia nana | Pěnice malá | Asian Desert Warbler | A | a (1) | |
| Sylvia communis | Pěnice hnědokřídlá | Common Whitethroat | A | H, T | |
| Sylvia undata | Pěnice kaštanová | Dartford Warbler | A | a (1) | |
| Sylvia cantillans | Pěnice vousatá | Subalpine Warbler | A | a (2) | |
| Sylvia melanocephala | Pěnice bělohrdlá | Sardinian Warbler | A0 | a (1) | |
| Regulus ignicapilla | Králíček ohnivý | Common Firecrest | A | H, T, (z) | |
| Regulus regulus | Králíček obecný | Goldcrest | A | H, T, Z | |
| Troglodytes troglodytes | Střízlík obecný | Eurasian Wren | A | H, T, Z | |
| Sitta europaea | Brhlík lesní | Eurasian Nuthatch | A | H, t, Z | |
| Tichodroma muraria | Zedníček skalní | Wallcreeper | A | t, z | |
| Certhia familiaris | Šoupálek dlouhoprstý | Eurasian Treecreeper | A | H, T, Z | |
| Certhia brachydactyla | Šoupálek krátkoprstý | Short-toed Treecreeper | A | H, t, Z | |
| Pastor roseus | Špaček růžový | Rosy Starling | A | r | |
| Sturnus vulgaris | Špaček obecný | Common Starling | A | H, T, z | |
| Turdus torquatus | Kos horský | Ring Ouzel | A | H, T | |
| Turdus merula | Kos černý | Common Blackbird | A | H, T, Z | |
| Turdus atrogularis | Drozd černohrdlý | Black-throated Thrush | B | a (1) | |
| Turdus pilaris | Drozd kvíčala | Fieldfare | A | H, T, Z | |
| Turdus iliacus | Drozd cvrčala | Redwing | A | T | |
| Turdus philomelos | Drozd zpěvný | Song Thrush | A | H, T, z | |
| Turdus viscivorus | Drozd brávník | Mistle Thrush | A | H, T, Z | |
| Muscicapa striata | Lejsek šedý | Spotted Flycatcher | A | H, T | |
| Erithacus rubecula | Červenka obecná | European Robin | A | H, T, z | |
| Luscinia svecica | Slavík modráček | Bluethroat | A | H, T | |
| Luscinia luscinia | Slavík tmavý | Thrush Nightingale | A | (h), T | |
| Luscinia megarhynchos | Slavík obecný | Common Nightingale | A | H, T | |
