Seznam soutěžících

Pozorovatel Email ČR Life list WP Life list ČR Year list 2024 WP Year list 2024
a Pavel Hastíkovi Janetta   248 296 218 258
Abrahámek Zdeněk   306 0 226 0
Albert Pavel   268 310 171 0
Andrýsek Petr   215 0 126 0
Baldrián Tomáš   269 434 188 0
Bauerová Marta   20 19 0 0
Benák Daniel   245 366 178 251
Beneš Ondřej   244 333 0 0
Beran Jaromír   282 1 0 0
Boháč Ondřej   298 403 170 200
Brandl Pavel   324 422 205 243
Brezniak Lukáš   307 527 0 0
Černý Daniel   218 227 0 0
Dobeš Vlastimil   301 452 0 0
Doležal Josef   122 0 0 0
Doležal Robert   319 539 214 214
Doležalová Helena   272 331 150 150
Došlý Martin   278 413 0 0
Doupal Lubomír   297 519 0 0
Duda Vladimír   253 397 0 0
Ebr Jan   262 625 0 254
Everill Clive&Petra   226 258 0 0
Foit Jiří   206 273 0 0
Goebel Adolf   292 306 0 0
Goláň Libor   252 1 247 248
Goldman Jarmil   240 271 0 0
Grim Tomáš   312 620 0 338
Grünwald Jan   299 449 136 136
Haasová Milada   148 0 0 0
Hajzler Jan   251 304 0 0
Hasilová Renata   231 247 0 0
Havránek Jan   74 75 0 0
Havránek Jenda   312 346 0 0
Hladká Tereza   269 270 0 0
Holeček Petr   112 112 0 0
Holiš Radek   276 367 145 145
Holuša Otakar   244 322 0 0
Hrdlička Jakub   258 394 155 265
Hrouzek Martin   254 413 0 0
Chalupka Josef   163 0 0 0
Chromek Zbyněk   273 0 144 0
Chytil Josef   302 511 192 0
Jalůvková Pavlína   168 175 0 0
Janeček Emil   267 0 244 0
Janoušek Milan   274 376 210 299
Javorský Robert   237 340 184 227
Javůrek Michal   245 292 195 195
John Václav   303 423 169 175
Kačírková Jarmila   316 340 0 251
Kantorová Jana   249 344 0 0
Kauzál Ondřej   244 252 0 0
Kauzálová Tereza   228 244 128 0
Kedzior Tomáš   281 0 241 0
Kišelová Martina   183 20 62 62
Kodet Vojtěch   231 252 0 0
Kopecký František   295 518 0 0
Krupička Petr   221 228 141 0
Křížová Lenka   256 293 202 222
Kubát Luděk   66 0 40 0
Kubelka Vojtěch   270 488 0 0
Kunetek Pavel   261 270 123 0
Lazarovič Martin   244 414 0 0
Lehký Jiří   229 250 157 156
Lučan David   289 333 0 0
Lučan Radek   295 336 0 0
Macek Vojtěch   156 0 0 0
Mach Jiří   282 389 226 280
Malcová Eliška   274 360 246 292
Málek Milan   139 139 0 0
Malina Jiří   282 407 0 0
Marek Aleš   242 313 0 0
Marešová Martina   240 296 0 0
Matysioková Beata   250 0 0 0
Mikšík Ivan   217 303 0 0
Mikule Vladimír   253 313 0 0
Nacházelová Martina   248 262 0 0
Odvářková Šárka   226 235 105 105
Oplocký Tomáš   293 313 224 0
Ouška Martin   203 205 0 0
Pakandl Michal   241 296 0 0
Petřík Bohuslav   225 236 67 67
Petřík Evžen   232 257 0 0
Petřík Filip   261 351 0 0
Petřík Pavel   227 261 0 0
Pilch Lumír   273 281 14 14
Podzemný Petr   290 500 0 0
Polčák Jiří   302 413 0 0
Potopalský Radek   261 322 0 0
Procházka Jan   127 127 0 0
Přidal Marek   245 287 207 207
Remeš Vladimír   208 260 0 0
Roudný Lukáš   239 298 0 0
Rubeš Jiří   240 284 0 0
Růžek Pavel   260 301 0 0
Růžek Rudolf   211 220 0 0
Řezáč Dušan   274 302 64 64
Shromáždil Pavel   303 310 180 180
Schröpfer Libor   284 330 201 206
Sládek Cyril   184 177 0 0
Souček Zdeněk   299 388 182 181
Spáčil Patrik   301 400 264 264
Stančo Jakub   264 325 0 0
Staněk Michal   285 316 0 0
Strýček Jakub   70 0 0 0
Studecký Jan   330 365 0 0
Suvorov Petr   279 458 0 0
Svoboda Přemysl   271 3 0 0
Svobodník Miroslav   51 51 0 0
Šafránek Jiří   317 4 0 0
Šálek Pavel   275 315 0 0
Šerek Martin   299 549 0 0
Šícha Robin   280 341 47 0
Šimeček Karel   305 466 233 233
Šindel Michal   289 576 0 0
Šírek Jiří   310 330 213 0
Šmejkal Pavel   72 1 7 0
Švejda Petr   197 243 0 0
Tesařík Jáchym   296 412 240 295
Tesařík Jiří   295 350 259 277
Toman Vladimír   240 148 0 0
Trojan Josef   115 123 0 0
Vaněk Luboš   226 6 0 0
Vavřík Martin   286 334 202 202
Vermouzek Zdeněk   249 330 0 0
Vidner Štěpán   299 299 246 0
Vlasák Petr   27 0 0 0
Vlček Jakub   265 444 0 0
Vlček Matouš   274 357 261 301
Vojtěchovský Pavel   273 339 0 0
Volf Vladimír   282 415 170 184
Vozábal Lumír   235 297 0 0
Vrhelovi Eliáš&Jan   221 229 0 0
Zátopek Petr   235 0 0 0
Závora Jaroslav   264 264 0 0
Zeman Jaroslav   322 377 206 221

Mapa soutěžících