Seznam soutěžících

Pozorovatel Email ČR Life list WP Life list ČR Year list 2023 WP Year list 2023
a Pavel Hastíkovi Janetta   215 246 204 235
Abrahámek Zdeněk   305 0 225 0
Albert Pavel   268 310 162 0
Andrýsek Petr   215 0 211 0
Baldrián Tomáš   269 434 136 0
Bauerová Marta   20 19 0 0
Benák Daniel   231 323 112 168
Beneš Ondřej   244 333 0 0
Beran Jaromír   282 1 0 0
Boháč Ondřej   297 399 199 217
Brandl Pavel   323 419 224 0
Brezniak Lukáš   302 506 0 0
Černý Daniel   218 227 0 0
Dobeš Vlastimil   300 422 0 0
Doležal Josef   122 0 0 0
Doležal Robert   318 538 204 230
Doležalová Helena   272 331 173 173
Došlý Martin   278 413 0 0
Doupal Lubomír   296 517 0 0
Duda Vladimír   253 397 0 0
Ebr Jan   260 611 0 154
Everill Clive&Petra   226 258 0 0
Foit Jiří   206 273 0 0
Goebel Adolf   292 306 0 0
Goldman Jarmil   240 271 0 0
Grim Tomáš   308 613 199 311
Grünwald Jan   298 439 157 165
Haasová Milada   148 0 0 0
Hajzler Jan   252 287 0 0
Hasilová Renata   231 247 0 0
Havránek Jan   74 75 0 0
Havránek Jenda   312 346 0 0
Hladká Tereza   269 270 0 0
Holeček Petr   112 112 0 0
Holiš Radek   276 367 158 160
Holuša Otakar   244 322 0 0
Hrdlička Jakub   254 345 170 255
Hrouzek Martin   254 413 0 0
Chalupka Josef   148 0 0 0
Chromek Zbyněk   270 0 0 0
Chytil Josef   301 511 0 0
Jalůvková Pavlína   168 175 0 0
Janeček Emil   253 0 232 0
Janoušek Milan   271 364 0 234
Javorský Robert   231 311 187 262
Javůrek Michal   232 278 183 217
John Václav   302 417 159 172
Kačírková Jarmila   315 340 0 243
Kantorová Jana   249 344 0 0
Kauzál Ondřej   244 252 174 0
Kauzálová Tereza   228 244 154 0
Kedzior Tomáš   264 0 237 0
Kišelová Martina   183 20 0 0
Kodet Vojtěch   231 252 0 0
Kopecký František   293 505 0 0
Krupička Petr   210 210 187 0
Křížová Lenka   252 284 210 210
Kubelka Vojtěch   270 488 0 0
Kunetek Pavel   252 262 202 0
Lazarovič Martin   244 414 0 0
Lehký Jiří   222 236 186 185
Lučan David   289 333 0 0
Lučan Radek   295 336 0 0
Macek Vojtěch   156 0 0 0
Mach Jiří   279 381 207 241
Malcová Eliška   251 309 237 237
Málek Milan   139 139 0 0
Malina Jiří   281 407 0 0
Marek Aleš   242 311 0 0
Marešová Martina   240 296 0 0
Mikšík Ivan   217 303 0 0
Mikule Vladimír   253 313 0 0
Nacházelová Martina   248 262 0 0
Odvářková Šárka   222 232 159 168
Oplocký Tomáš   293 313 220 0
Ouška Martin   203 205 0 0
Pakandl Michal   241 296 0 0
Petřík Bohuslav   225 236 0 0
Petřík Evžen   232 257 0 0
Petřík Filip   261 351 0 0
Petřík Pavel   227 261 112 112
Pilch Lumír   254 263 12 12
Podzemný Petr   272 500 0 134
Polčák Jiří   302 413 0 0
Potopalský Radek   250 291 0 0
Procházka Jan   127 127 0 0
Přidal Marek   194 239 189 189
Remeš Vladimír   208 260 0 0
Roudný Lukáš   237 296 0 0
Rubeš Jiří   240 284 0 0
Růžek Pavel   254 297 0 0
Růžek Rudolf   211 220 0 0
Řezáč Dušan   273 301 0 0
Shromáždil Pavel   303 310 216 216
Schröpfer Libor   279 326 186 187
Sládek Cyril   184 177 0 0
Souček Zdeněk   296 386 177 176
Spáčil Patrik   288 317 271 270
Stančo Jakub   264 325 0 0
Staněk Michal   278 300 127 127
Strýček Jakub   70 0 0 0
Studecký Jan   329 364 241 241
Suvorov Petr   277 456 0 0
Svoboda Přemysl   271 3 0 0
Svobodník Miroslav   51 51 0 0
Šafránek Jiří   316 3 0 0
Šálek Pavel   275 315 0 0
Šerek Martin   295 547 0 0
Šícha Robin   280 341 0 0
Šimeček Karel   304 449 227 227
Šindel Michal   288 575 0 0
Šírek Jiří   309 329 211 0
Šmejkal Pavel   72 1 0 0
Švejda Petr   197 243 0 0
Tesařík Jáchym   292 399 233 299
Toman Vladimír   240 148 0 0
Trojan Josef   115 123 72 73
Vaněk Luboš   226 6 0 0
Vavřík Martin   283 328 191 212
Vermouzek Zdeněk   249 330 0 0
Vidner Štěpán   297 297 241 0
Vlček Jakub   265 444 0 0
Vojtěchovský Pavel   273 339 0 0
Volf Vladimír   279 409 192 253
Vozábal Lumír   235 297 0 0
Vrhelovi Eliáš&Jan   221 225 0 0
Zátopek Petr   217 0 186 0
Závora Jaroslav   264 264 0 0
Zeman Jaroslav   321 364 195 196

Mapa soutěžících