Seznam soutěžících

Pozorovatel Email ČR Life list WP Life list ČR Year list 2023 WP Year list 2023
a Pavel Hastíkovi Janetta   194 233 182 216
Abrahámek Zdeněk   303 0 218 0
Albert Pavel   268 310 139 0
Andrýsek Petr   215 0 206 0
Baldrián Tomáš   269 434 136 0
Bauerová Marta   20 19 0 0
Benák Daniel   231 321 104 157
Beneš Ondřej   244 333 0 0
Beran Jaromír   281 1 0 0
Boháč Ondřej   297 399 147 167
Brandl Pavel   322 418 214 0
Brezniak Lukáš   299 467 0 0
Černý Daniel   218 227 0 0
Dobeš Vlastimil   297 421 0 0
Doležal Josef   122 0 0 0
Doležal Robert   315 537 181 209
Doležalová Helena   271 331 140 140
Došlý Martin   278 413 0 0
Doupal Lubomír   297 518 0 0
Duda Vladimír   253 397 0 0
Ebr Jan   259 609 0 109
Everill Clive&Petra   226 258 0 0
Foit Jiří   206 273 0 0
Goebel Adolf   292 306 0 0
Goldman Jarmil   240 271 0 0
Grim Tomáš   308 611 189 309
Grünwald Jan   297 439 157 165
Haasová Milada   148 0 0 0
Hajzler Jan   252 287 0 0
Hasilová Renata   231 247 0 0
Havránek Jan   74 75 0 0
Havránek Jenda   312 346 0 0
Hladká Tereza   269 270 0 0
Holeček Petr   112 112 0 0
Holiš Radek   276 367 147 149
Holuša Otakar   244 322 0 0
Hrdlička Jakub   251 335 150 232
Hrouzek Martin   254 413 0 0
Chalupka Josef   132 0 0 0
Chromek Zbyněk   269 0 0 0
Chytil Josef   301 511 0 0
Jalůvková Pavlína   168 175 0 0
Janeček Emil   248 0 209 0
Janoušek Milan   271 364 0 219
Javorský Robert   231 309 180 210
Javůrek Michal   228 253 159 159
John Václav   301 416 139 152
Kačírková Jarmila   313 338 0 229
Kantorová Jana   249 344 0 0
Kauzál Ondřej   243 251 134 0
Kauzálová Tereza   228 244 140 0
Kedzior Tomáš   257 0 213 0
Kišelová Martina   183 20 0 0
Kodet Vojtěch   231 252 0 0
Kopecký František   293 505 0 0
Krupička Petr   205 205 163 0
Křížová Lenka   251 283 194 194
Kubelka Vojtěch   270 488 0 0
Kunetek Pavel   250 254 198 0
Lazarovič Martin   244 414 0 0
Lehký Jiří   222 236 182 181
Lučan David   289 333 0 0
Lučan Radek   295 336 0 0
Macek Vojtěch   156 0 0 0
Mach Jiří   279 381 201 229
Malcová Eliška   241 249 226 226
Málek Milan   139 139 0 0
Malina Jiří   281 402 0 0
Marek Aleš   242 311 0 0
Marešová Martina   238 290 0 0
Mikšík Ivan   217 303 0 0
Mikule Vladimír   253 313 0 0
Nacházelová Martina   248 262 0 0
Odvářková Šárka   219 220 152 152
Oplocký Tomáš   293 313 191 0
Ouška Martin   203 205 0 0
Pakandl Michal   241 296 0 0
Petřík Bohuslav   225 236 0 0
Petřík Evžen   232 257 0 0
Petřík Filip   256 336 0 0
Petřík Pavel   227 261 112 112
Pilch Lumír   245 0 7 0
Podzemný Petr   272 500 0 134
Polčák Jiří   302 413 0 0
Potopalský Radek   244 278 0 0
Procházka Jan   127 127 0 0
Přidal Marek   192 237 181 181
Remeš Vladimír   208 260 0 0
Roudný Lukáš   236 290 0 0
Rubeš Jiří   240 284 0 0
Růžek Pavel   254 297 0 0
Růžek Rudolf   211 220 0 0
Řezáč Dušan   273 298 0 0
Shromáždil Pavel   302 309 202 202
Schröpfer Libor   277 324 163 163
Sládek Cyril   184 177 0 0
Souček Zdeněk   296 386 161 160
Spáčil Patrik   275 277 252 252
Stančo Jakub   264 325 0 0
Staněk Michal   278 300 127 127
Strýček Jakub   70 0 0 0
Studecký Jan   328 363 80 80
Suvorov Petr   276 455 0 0
Svoboda Přemysl   271 3 0 0
Svobodník Miroslav   51 51 0 0
Šafránek Jiří   315 3 0 0
Šálek Pavel   275 315 0 0
Šerek Martin   295 538 0 0
Šícha Robin   280 341 0 0
Šimeček Karel   302 449 206 206
Šindel Michal   286 563 0 0
Šírek Jiří   307 327 193 0
Šmejkal Pavel   72 1 0 0
Švejda Petr   197 243 0 0
Tesařík Jáchym   291 362 189 189
Toman Vladimír   240 148 0 0
Trojan Josef   115 123 72 73
Vaněk Luboš   226 6 0 0
Vavřík Martin   283 328 191 212
Vermouzek Zdeněk   249 330 0 0
Vidner Štěpán   296 296 220 0
Vlček Jakub   265 444 0 0
Vojtěchovský Pavel   273 339 0 0
Volf Vladimír   277 407 176 241
Vozábal Lumír   235 297 0 0
Vrhelovi Eliáš&Jan   221 225 0 0
Zátopek Petr   201 0 165 0
Závora Jaroslav   264 264 0 0
Zeman Jaroslav   320 362 184 184

Mapa soutěžících