Seznam soutěžících

Pozorovatel Email ČR Life list WP Life list ČR Year list 2025 WP Year list 2025
a Pavel Hastíkovi Janetta   256 328 193 261
Abrahámek Zdeněk   307 0 186 0
Albert Pavel   268 310 130 0
Andrýsek Petr   215 0 0 0
Baldrián Tomáš   269 433 166 0
Bauerová Marta   20 19 0 0
Benák Daniel   250 389 192 240
Beneš Ondřej   243 332 0 0
Beran Jaromír   281 1 0 0
Boháč Ondřej   297 402 0 0
Brandl Pavel   326 426 188 199
Brezniak Lukáš   311 551 0 0
Černý Daniel   217 226 0 0
Dobeš Vlastimil   302 459 0 0
Doležal Josef   122 0 0 0
Doležal Robert   319 538 193 198
Doležalová Helena   274 331 117 117
Došlý Martin   277 410 0 0
Doupal Lubomír   296 517 0 0
Duda Vladimír   253 396 0 0
Ebr Jan   263 626 0 194
Everill Clive&Petra   226 258 0 0
Foit Jiří   206 273 0 0
Goebel Adolf   291 305 0 0
Goláň Libor   274 1 0 0
Goldman Jarmil   246 278 0 0
Grim Tomáš   311 626 0 0
Grünwald Jan   300 449 0 0
Haasová Milada   148 0 0 0
Hajzler Jan   253 305 0 0
Hasilová Renata   231 247 0 0
Havránek Jan   74 75 0 0
Havránek Jenda   310 344 0 0
Hladká Tereza   268 269 0 0
Holeček Petr   112 112 0 0
Holiš Radek   275 365 128 147
Holuša Otakar   244 322 0 0
Hrdlička Jakub   259 416 126 228
Hrouzek Martin   254 413 0 0
Chalupka Josef   165 0 0 0
Chromek Zbyněk   274 0 0 0
Chytil Josef   301 508 0 0
Jalůvková Pavlína   168 175 0 0
Janeček Emil   268 0 210 210
Janoušek Milan   276 379 0 0
Javorský Robert   237 340 0 0
Javůrek Michal   248 306 91 91
John Václav   304 423 104 123
Kačírková Jarmila   316 340 0 208
Kantorová Jana   248 342 0 0
Kauzál Ondřej   244 252 0 0
Kauzálová Tereza   228 244 0 0
Kedzior Tomáš   282 0 198 0
Kišelová Martina   183 20 0 0
Kodet Vojtěch   230 250 0 0
Kopecký František   295 517 0 0
Krupička Petr   222 234 0 0
Křížová Lenka   256 293 157 157
Kubát Luděk   66 0 0 0
Kubelka Vojtěch   270 486 0 0
Kunetek Pavel   266 276 0 0
Lazarovič Martin   243 411 0 0
Lehký Jiří   229 252 144 143
Lučan David   299 377 0 0
Lučan Radek   293 334 0 0
Macek Vojtěch   155 0 0 0
Mach Jiří   284 390 202 221
Malcová Eliška   280 398 181 181
Málek Milan   139 139 0 0
Malina Jiří   281 406 0 0
Marek Aleš   243 314 0 0
Marešová Martina   239 295 0 0
Matysioková Beata   0 0 187 193
Mikšík Ivan   216 302 0 0
Mikule Vladimír   252 312 0 0
Nacházelová Martina   247 260 0 0
Odvářková Šárka   231 239 44 44
Oplocký Tomáš   292 312 193 0
Ouška Martin   203 205 0 0
Pakandl Michal   246 311 147 0
Petřík Bohuslav   225 236 0 0
Petřík Evžen   232 257 0 0
Petřík Filip   260 350 0 0
Petřík Pavel   227 261 0 0
Pilch Lumír   276 283 3 3
Podzemný Petr   293 500 0 0
Polčák Jiří   301 411 0 0
Potopalský Radek   262 328 0 0
Procházka Jan   127 127 0 0
Přidal Marek   248 296 156 157
Roudný Lukáš   239 297 0 0
Rubeš Jiří   239 283 0 0
Růžek Pavel   259 299 0 0
Růžek Rudolf   210 219 0 0
Řezáč Dušan   274 334 0 229
Shromáždil Pavel   308 315 0 0
Schröpfer Libor   284 347 154 181
Sládek Cyril   184 177 0 0
Souček Zdeněk   300 388 127 127
Spáčil Patrik   305 424 200 229
Stančo Jakub   263 325 0 0
Staněk Michal   284 315 0 0
Strýček Jakub   70 0 0 0
Studecký Jan   333 380 98 143
Suvorov Petr   278 457 0 0
Svoboda Přemysl   270 3 0 0
Svobodník Miroslav   51 51 0 0
Šafránek Jiří   321 7 0 0
Šálek Pavel   275 315 0 0
Šerek Martin   298 547 0 0
Šícha Robin   279 340 0 0
Šimeček Karel   305 472 207 207
Šindel Michal   289 585 0 0
Šírek Jiří   309 329 183 0
Šmejkal Pavel   72 1 0 0
Švejda Petr   197 243 0 0
Tesařík Jáchym   298 422 216 216
Tesařík Jiří   296 357 210 210
Toman Vladimír   243 148 0 0
Trojan Josef   115 123 0 0
Valeš Zdeněk   290 499 175 204
Vaněk Luboš   226 6 0 0
Vavřík Martin   285 333 0 0
Vermouzek Zdeněk   248 329 0 0
Vidner Štěpán   301 301 201 0
Vlasák Petr   27 0 0 0
Vlček Jakub   264 441 0 0
Vlček Matouš   281 374 200 201
Vojtěchovský Pavel   272 337 0 0
Volf Vladimír   284 414 164 164
Vozábal Lumír   234 296 0 0
Vrhelovi Eliáš&Jan   221 229 0 0
Zátopek Petr   236 0 0 0
Závora Jaroslav   264 264 0 0
Zeman Jaroslav   323 376 179 179

Mapa soutěžících