TOP 10 v soutěži Czech BirdList Contest
ČR Life List | WP Life List | ČR Year List 2021 | gWP Life List |
---|---|---|---|
317 Jan Studecký | 572 Jan Ebr | 125 Tomáš Grim | 609 Jan Ebr |
313 Pavel Brandl | 557 Ivana Ebrová | 122 Štěpán Vidner | 598 Tomáš Grim |
309 Jaroslav Zeman | 534 Tomáš Grim | 118 Jan Grünwald | 596 Ivana Ebrová |
309 Robert Doležal | 530 Michal Šindel | 118 Tomáš Oplocký | 580 Michal Šindel |
306 Jarmila Kačírková | 524 Robert Doležal | 117 Lenka Křížová | 575 Robert Doležal |
306 Jiří Šafránek | 514 Lubomír Doupal | 117 Zdeněk Abrahámek | 565 Lubomír Doupal |
303 Jiří Šírek | 511 Martin Šerek | 116 Robert Doležal | 552 František Kopecký |
302 Jiří Polčák | 511 Josef Chytil | 116 Jiří Mach | 526 Petr Podzemný |
301 Josef Chytil | 499 František Kopecký | 115 Karel Šimeček | 467 Jenda Havránek |
300 Tomáš Grim | 488 Vojtěch Kubelka | 113 Ondřej Boháč | 435 Pavel Brandl |
Ornitologická pozorování na Tovačovsku - duben 2012
Číst dál: Ornitologická pozorování na Tovačovsku - duben 2012 Přidat komentář
- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šírek
- Kategorie: Zprávy z Tovačova
- Zobrazení: 2955
Ornitologická pozorování na Tovačovsku - březen 2012
- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šírek
- Kategorie: Zprávy z Tovačova
- Zobrazení: 2965
Ornitologická pozorování na Tovačovsku - únor 2012
- Podrobnosti
- Napsal Lubomír Doupal
- Kategorie: Zprávy z Tovačova
- Zobrazení: 2931
Ornitologická pozorování na Tovačovsku - leden 2012
- Podrobnosti
- Napsal Lubomír Doupal
- Kategorie: Zprávy z Tovačova
- Zobrazení: 2968