TOP 10 v soutěži Czech BirdList Contest
ČR Life List | WP Life List | ČR Year List 2024 | gWP Life List |
---|---|---|---|
330 Jan Studecký | 625 Jan Ebr | 264 Patrik Spáčil | 699 Tomáš Grim |
324 Pavel Brandl | 620 Tomáš Grim | 263 Matouš Vlček | 695 Jan Ebr |
322 Jaroslav Zeman | 617 Ivana Ebrová | 263 Jiří Tesařík | 688 Ivana Ebrová |
319 Robert Doležal | 576 Michal Šindel | 253 Libor Goláň | 657 Michal Šindel |
317 Jiří Šafránek | 552 Lukáš Brezniak | 246 Štěpán Vidner | 631 Martin Šerek |
316 Jarmila Kačírková | 549 Martin Šerek | 246 Eliška Malcová | 587 Robert Doležal |
312 Jenda Havránek | 539 Robert Doležal | 246 Emil Janeček | 577 František Kopecký |
312 Tomáš Grim | 519 Lubomír Doupal | 245 Zdeněk Valeš | 562 Lubomír Doupal |
310 Jiří Šírek | 518 František Kopecký | 245 Tomáš Kedzior | 553 Lukáš Brezniak |
307 Lukáš Brezniak | 511 Josef Chytil | 244 Jáchym Tesařík | 526 Petr Podzemný |
Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) v Plzni
Číst dál: Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) v Plzni Přidat komentář
- Podrobnosti
- Napsal Libor Schröpfer
- Kategorie: Faunistická data
- Zobrazení: 1409
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) - dokumentační foto a video ..
- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šafránek
- Kategorie: Krátké zprávy
- Zobrazení: 1428
Ornitologická pozorování na Tovačovsku - březen 2021
- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šírek
- Kategorie: Zprávy z Tovačova
- Zobrazení: 1154
Ornitologická pozorování na Tovačovsku - únor 2021
- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šírek
- Kategorie: Zprávy z Tovačova
- Zobrazení: 1189
Local Lockdown Birding
- Podrobnosti
- Napsal Jan Grünwald
- Kategorie: Články
- Zobrazení: 1467