TOP 10 v soutěži Czech BirdList Contest
ČR Life List | WP Life List | ČR Year List 2024 | gWP Life List |
---|---|---|---|
332 Jan Studecký | 625 Jan Ebr | 268 Patrik Spáčil | 699 Tomáš Grim |
324 Pavel Brandl | 620 Tomáš Grim | 264 Jiří Tesařík | 695 Jan Ebr |
322 Jaroslav Zeman | 617 Ivana Ebrová | 264 Matouš Vlček | 688 Ivana Ebrová |
320 Robert Doležal | 579 Michal Šindel | 257 Libor Goláň | 660 Michal Šindel |
318 Jiří Šafránek | 553 Lukáš Brezniak | 251 Eliška Malcová | 631 Martin Šerek |
317 Jarmila Kačírková | 549 Martin Šerek | 249 Emil Janeček | 587 Robert Doležal |
312 Jenda Havránek | 540 Robert Doležal | 249 Tomáš Kedzior | 577 František Kopecký |
312 Tomáš Grim | 519 Lubomír Doupal | 248 Štěpán Vidner | 562 Lubomír Doupal |
310 Jiří Šírek | 518 František Kopecký | 245 Zdeněk Valeš | 553 Lukáš Brezniak |
309 Lukáš Brezniak | 511 Josef Chytil | 244 Jáchym Tesařík | 526 Petr Podzemný |
Ornitologická pozorování na Tovačovsku - únor 2021
Číst dál: Ornitologická pozorování na Tovačovsku - únor 2021 Přidat komentář
- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šírek
- Kategorie: Zprávy z Tovačova
- Zobrazení: 1205
Local Lockdown Birding
- Podrobnosti
- Napsal Jan Grünwald
- Kategorie: Články
- Zobrazení: 1483
Husice nilské vodí mláďata v největších mrazech
- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šafránek
- Kategorie: Krátké zprávy
- Zobrazení: 2039
Ornitologická pozorování na Tovačovsku - leden 2021
- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šírek
- Kategorie: Zprávy z Tovačova
- Zobrazení: 1205
Racek tříprstý - dokumentační video
- Podrobnosti
- Napsal Robert Doležal
- Kategorie: Faunistická data
- Zobrazení: 1574